Notebook Banghó Bes X4 i7 Pro 14" Core i7 8GB SSD 480GB Windows 11 Pro
Opciones de pago

Calcular
Envíos

Calculador
de Cuotas
Características Generales
Marca | Banghó |
---|---|
SKU | G40H7IFE41QS310 |
Certificado Seguridad | RA 4083935 E |
Ente Certificador | TUV rheinland |
Modelo | BES X4 i7 |
Garantía | 3 años |
Origen | Ensamblado en Argentina |
Sistema Operativo
Versión SO | Windows 11 Pro |
---|
Descripción
Imagen 1 | /arquivos/ids/156977_2/Notebook-Bes-X4-intel-core--3-.jpg |
---|---|
Title 1 | Más liviana que el viento |
Imagen 2 | /arquivos/ids/156975_2/Notebook-Bes-X4-intel-pro-military-standar--1-.jpg |
Title 2 | Batería ultra durable 10 horas de movilidad extrema |
Text 1 | Diseñada para la movilidad Con tan solo 950 gramos, las Bes X4 y X4 Pro son las notebooks definitivas para la movilidad diaria. Su bisagra de 180°, permite colocar el equipo de plano sobre la mesa para compartir contenido. Además, su magnífico acabado metálico negro Horizon Black, le añade una gran cuota de individualismo y estilo. |
Imagen 3 | /arquivos/ids/156531_2/Notebook-Bes-X4-intel-core-windows-11-pro--1-.jpg |
Title 3 | El balance justo entre elegancia y solidez |
Text 2 | La Bes X4 y X4 Pro están diseñadas desde cero para usuarios en movimiento. Permiten hasta 10 horas de tiempo de utilización con una sola carga, por lo que podés trabajar o ver películas sin estar pensando en las tomas de corriente. |
Text 3 | La durabilidad y resistencia son aspectos muy importantes al momento de adquirir una notebook, y la línea nueva Banghó Bes X4 y X4 Pro son unos de los equipos más resistentes del mercado. Las notebooks son sometidas a evaluaciones de rendimiento bajo el estándar MIL-STD 810G, con desafiantes pruebas en situaciones extremas que van desde caídas desde una altura considerable, temperaturas muy cambiantes y rigurosos tests de humedad y vibración. |
Pantalla
Tamaño de Pantalla | 14´´ |
---|---|
Tiempo de repuesta | 60hz |
Resolución | 1920 x 1080 FULL HD |
Apariencia
Peso | 1,0Kg (batería incluída) |
---|---|
Dimensiones | 322 x 216.8 x 16.5 mm |
Color | Negro |
Procesador
Familia del Procesador | Intel Core i7 |
---|---|
Generación | 11va Generación |
Modelo | Core i7-1165G7 |
Contenido
Manual de usuario | Si |
---|---|
Link del fabricante | Ir a Banghó |
Gráficos
Gráficos del procesador | Gráficos Intel UHD |
---|
Memoria Ram
Memoria RAM | 8GB |
---|---|
Cantidad de Slots | Integrada |
Almacenamiento
Almacenamiento | SSD 480GB |
---|---|
Tecnología | Puerto M.2 PCIe |
Slot Libre | No posee |
Conectividad y Puertos
Placa de red Ethernet | No posee |
---|---|
Placa de red Wi-Fi | Intel WiFi 6 - AX 201 |
Bluetooth | 5.1 |
USB | 2 USB 3.1 + 1 USB 3.1 Type C |
Salida de video | HDMI x 1 |
Multimedia
Lector de memorias | MicroSD |
---|---|
Webcam frontal | 1.0 Mpx HD |
Grabadora/Lectora DVD/CD | No posee |
Puerto Auricular / Micrófono | Jack 3.5 mm |
Parlantes incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | Español retroiluminado |
Seguridad y sensores
Kensington | Si |
---|---|
TPM | Si |
Batería y Alimentación
Batería | 6 Celdas, 73Wh |
---|---|
Fuente externa | Cargador 220V-65W. 19Volt. 3.42A. |