Notebook Banghó MAX L4 i3 14" Core i3 8GB 240GB Microsoft 365 Personal
Opciones de pago

Calcular
Envíos

Calculador
de Cuotas
Características Generales
Marca | Banghó |
---|---|
SKU | G41P3KF6H1OC100 |
Certificado Seguridad | RA 4083056 E |
Ente Certificador | TUV rheinland |
Modelo | MAX L4 i3 Office 365 |
Garantía | 1 año |
Origen | Ensamblado en Argentina |
Sistema Operativo
Versión SO | Windows 11 Home |
---|
Descripción
Imagen 1 | /arquivos/ids/156343_2/bgho_2020_l4_005-w11.jpg |
---|---|
Title 1 | Apertura 180º |
Imagen 2 | /arquivos/ids/157453-292-292/Notebook-Max-L5-i5-Windows-11.jpg |
Title 2 | Una performance líder en su clase |
Text 1 | Diseñada para la movilidad La Max L4 y Max L5 ofrece bisagras de 180° que te permiten colocar el equipo de plano sobre la mesa para compartir contenido con amigos y colegas, brindando una versatilidad y comodidad sin precedentes. Es la computadora portátil perfecta, que siempre está lista para ir a donde la lleve tu día. |
Imagen 3 | /arquivos/ids/156345_2/bgho_2020_l4_008-w11.jpg |
Title 3 | Comenzá a usar tu Notebook, en lo que te lleva decir MAX |
Text 2 | Las notebooks Max funcionan con los últimos procesadores Intel que ofrecen un rendimiento líder en su clase entregando un desempeño confiable para las necesidades informáticas diarias. Diseñados para uso básico en el hogar, la escuela o la pequeña empresa, los procesadores de Intel son confiables y poderosos. |
Text 3 | El aumento de rendimiento que permiten los discos SSD en todas nuestras Notebooks Max, permiten navegar por la web, jugar o simplemente iniciar rápidamente tu sistema operativo y abrir archivos a velocidades ultrarápidas. |
Pantalla
Tamaño de Pantalla | 14´´ |
---|---|
Resolución | 1366 x 768 HD |
Apariencia
Peso | 1350 |
---|---|
Dimensiones | 324.9 x 219.5 x 19.4mm |
Color | Gris oscuro |
Material | Plástico |
Procesador
Familia del Procesador | Intel Core i3 |
---|---|
Generación | 11va Generación |
Modelo | Core I3-1115G4 |
Contenido
Manual de usuario | Si |
---|---|
Link del fabricante | Ir a Banghó |
Gráficos
Gráficos del procesador | Gráficos Intel UHD |
---|
Memoria Ram
Memoria RAM | 8GB |
---|---|
Tecnología | DDR4 2666MHZ |
Expandible | Si, hasta 32GB |
Cantidad de Slots | 1 Zócalo Libre - 1 Zócalo Ocupado |
Almacenamiento
Almacenamiento | SSD 240GB |
---|---|
Tecnología | Puerto M.2 |
Conectividad y Puertos
Placa de red Ethernet | 10/100/1000Mb |
---|---|
Placa de red Wi-Fi | Intel® Wireless-AC 9462 (2,4Ghz, 5Ghz) |
Bluetooth | 5.0 |
USB | 1 x USB 3.1 + 1 x USB 3.1 Type C + 1 x USB 2.0 |
Salida de video | HDMI x 1 |
Multimedia
Lector de memorias | MicroSD |
---|---|
Webcam frontal | Si |
Grabadora/Lectora DVD/CD | No posee |
Puerto Auricular / Micrófono | Jack 3.5 mm |
Parlantes incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | Español latinoamerica con ñ |
Seguridad y sensores
Kensington | Si |
---|
Batería y Alimentación
Batería | 4 Celdas, 36Wh |
---|---|
Fuente externa | Cargador 220V-40W. 19Volt. 2.1A. |
Software y aplicaciones
Software incluido | Microsoft 365 Personal 1 año |
---|