Lavarropas Whirlpool WNQ90ABDNA Carga Frontal 9kg 1400rpm DD Inverter
Opciones de pago

Calcular
Envíos

Calculador
de Cuotas
Características Generales
Marca | Whirlpool |
---|---|
SKU | WNQ90ABDNA |
Certificado Seguridad | DC-E-W2-363.1 |
Ente Certificador | IRAM |
Modelo | WNQ90AB |
Garantía | 1 año |
Origen | Argentina |
Especificaciones
Tipo | Carga Frontal |
---|---|
Eficiencia Energética | A++ |
Motor | Inverter |
Capacidad de Lavado | 9kg |
RPM Centrifugado | 1400 |
Tambor | Stainless Steel |
Tipo de lavadora | Automática |
Descripción
Imagen 1 | /arquivos/ids/158440_2/Lavarropas-Whirlpool-WNQ90ABDNA-Carga-Frontal-9kg-1400rpm-DD-Inverter-1.jpg |
---|---|
Imagen 2 | /arquivos/ids/158442_2/Lavarropas-Whirlpool-WNQ90ABDNA-Carga-Frontal-9kg-1400rpm-DD-Inverter-3.jpg |
Imagen 3 | /arquivos/ids/158441_2/Lavarropas-Whirlpool-WNQ90ABDNA-Carga-Frontal-9kg-1400rpm-DD-Inverter-2.jpg |
Title 1 | 6to SENTIDO |
Title 2 | XPERT INVERTER |
Title 3 | FRESHCARE+ |
Text 1 | Sensores inteligentes detectan el nivel de carga para optimizar el ciclo minimizando el uso de recursos. Ahorra hasta 40% de agua y de energía, comparando lavados de carga mínima y máxima en un mismo ciclo. |
Text 2 | Ahorro superior, mejor rendimiento y durabilidad. |
Text 3 | Pre-limpieza con vapor. |
Apariencia
Peso | 79.7 kg |
---|---|
Dimensiones | 59.5 cm x 84.6 cm x 64.4 cm |
Color | Blanco |
Material | Acero inoxidable, Metal y Plástico |
Contenido
Manual de usuario | Si |
---|
Caranterísticas Adicionales
Lavado Frío | Si |
---|---|
Ahorro de Energía | Si |
Panel | Digital |
Wi-Fi | No |
Centrifugado | Si |